Planet Coaster 2: Araştırma Noktalarına İlişkin Tam Kılavuz
Planet Coaster 2'de hayallerinizdeki tema parkını inşa etme şansına sahip olacaksınız! Birçok misafiriniz için mükemmel eğlence mekanını yaratmak için istediğiniz kadar heyecan verici roller coaster, vahşi su gezintisi ve tematik atraksiyon ekleyin. Hiçbir park birbirinin aynı değildir ve bunun bir kısmı yeni gezintiler üzerinde yapılan titiz araştırmadan kaynaklanmaktadır.
Başlangıçta yalnızca bir avuç aletiniz ve hayal gücünüz olsa da, daha da şaşırtıcı sürüşler yaratmak için parklarınızı büyütmeye ve beslemeye devam edebilirsiniz. Planet Coaster 2'de daha fazla sürüşün kilidini nasıl açacağınızı ve araştırma puanlarınızı nasıl kullanacağınızı göstereceğiz.
Daha Fazla Araştırma Puanı Nasıl Elde Edilir
Yeni sürüşlerin ve atraksiyonların kilidini açmanın tek yolu araştırma puanları toplamaktır . Bu, parklarınızda atölyeler açarak yapılabilir. Bunları Tesisler sekmesinde bulabilirsiniz . Birini yere koyun ve yeni sürüşler ve planlar araştırmaya başlamak için açın .
Atölyeyi yönetmesi için daha fazla kişi işe almanıza gerek yok, çünkü açılışta otomatik olarak işe alınacaklar . Sürekli bir araştırma noktası kaynağı oluşturmak için istediğiniz kadar kişi yerleştirin , sadece buna giden bir yol olduğundan emin olun. Siz mükemmel parkı tasarlarken ve hedefleri tamamlarken onlar çalışmaya devam edecekler.
Araştırma Puanları Nasıl Kullanılır
Araştırma puanları Kariyer modunda yeni sürüşler ve ilgi çekici yerler satın almak için kullanılabilir . Ayarlarınıza bağlı olarak bunları Sandbox'ta da kullanabilirsiniz. Bu puanlar parklarınıza başka bir zorluk seviyesi ekler , çünkü misafirleriniz için daha fazla heyecanın kilidini açana kadar sürüşlerinizde daha az çeşitlilik olur .
Aşağıda, tüm olası araştırma seçeneklerini ve bunların maliyetlerini gösteren bir tablo bulacaksınız:
Kategori | Kilidini aç | İsim | Maliyet |
Bardak altlıkları | Önsöz | Zincirli Kaldırmalı Altlıklar | 7.200 |
Ahşap Bardak Altlıkları | 4.800 | ||
Su Altlıkları | 4.800 | ||
Bölüm 1 | Zincirli Kaldırmalı Altlıklar II | 8.300 | |
Alternatif Kaldırmalı Altlıklar | 8.300 | ||
Askılı Altlıklar | 5.500 | ||
Başlatılan Coaster'lar | 5.500 | ||
Bölüm 2 | Ahşap Bardak Altlıkları II | 6.300 | |
Su Altlıkları II | 9.400 | ||
Coasters II'yi Başlattı | 6.300 | ||
Kanatlı Altlıklar | 9.400 | ||
Özel Bardak Altlıkları | 9.400 | ||
Bölüm 3 | Zincirli Kaldırmalı Altlıklar III | 7.200 | |
Askılı Altlıklar II | 10.800 | ||
Alternatif Kaldırmalı Trenler II | 7.200 | ||
Coasters III'ü piyasaya sürdü | 10.800 | ||
Bölüm 4 | Coasters IV'ü piyasaya sürdü | 12.400 | |
Zincirli Kaldırma Altlıkları IV | 12.400 | ||
Alternatif Kaldırmalı Trenler III | 8.300 | ||
Özel Bardak Altlıkları II | 12.400 | ||
Takipli Yolculuklar | Önsöz | Güç Takipli Sürüşler | 4.800 |
Bölüm 3 | Su İzli Sürüşler | 7.200 | |
Bölüm 4 | Özel Raylı Sürüşler | 8.300 | |
su | Bölüm 2 | Yeraltı Kuyusu | 3.100 |
Bölüm 3 | Su Kulesi | 3.600 | |
Güç | Bölüm 1 | Güneş Paneli Küçük | 2.800 |
Bölüm 3 | Güneş Paneli Büyük | 3.600 | |
Taşımacılık | Bölüm 1 | Tek Katlı Otobüs | 2.800 |
Teleferik | 2.800 | ||
Bölüm 2 | Buharlı gemi | 3.100 | |
Bölüm 3 | Buharlı Tren Demiryolu | 3.600 | |
Bölüm 4 | Monoray | 4.100 | |
Düz Sürüşler | Önsöz | Özel Düz Yolculuk | 2.400 |
Kule Düz Sürüşleri | 4.800 | ||
Bölüm 1 | Tekerlek Düz Sürüşler | 5.500 | |
Dönen Düz Sürüşler | 8.300 | ||
Bölüm 2 | Sallanan Düz Sürüşler | 9.400 | |
Sallanan Düz Sürüşler II | 6.300 | ||
Dönen Düz Sürüşler II | 9.400 | ||
Bölüm 3 | Tekerlek Düz Sürüşler II | 7.200 | |
Kule Düz Sürüşleri II | 7.200 | ||
Bölüm 4 | Dönen Düz Sürüşler III | 12.400 | |
Sallanan Düz Sürüşler III | 12.400 | ||
Dönen Düz Sürüşler IV | 12.400 | ||
Sallanan Düz Sürüşler | 12.400 | ||
Su kanalları | Bölüm 1 | Su kanalları I | 7.200 |
Bölüm 2 | Kanallar II | 12.400 |
Comments